Custos
Indispensável, necessário, eventual e expansão.
Investidor sério lê material denso quando há fundamento.
| Categoria | Itens | Faixa inicial | Natureza |
|---|---|---|---|
| Indispensável | Backend, banco, autenticação, permissões, DAJ, documentos, prazos e segurança. | R$ 30 mil a R$ 150 mil | Produto mínimo real |
| Indispensável | Jurídico/LGPD/termos, consentimento de gravações e governança. | R$ 5 mil a R$ 30 mil | Conformidade |
| Necessário para crescer | IA profissional, análise de documentos, resumo de DAJ, pesquisa e auditoria. | R$ 80 mil a R$ 300 mil+ | Produto premium |
| Operação | Implantadores, suporte, treinamento, onboarding e documentação. | R$ 3 mil a R$ 20 mil/mês | Crescimento |
| Eventual | Fotografia, vídeo, design, freelancers, material institucional e eventos. | R$ 1 mil a R$ 15 mil por demanda | Comunicação |
| Hipotético / expansão | Marketplace, rede nacional, grandes escritórios, comunidade robusta e IA avançada. | R$ 500 mil a R$ 8 milhões+ | Escala |
Critério: gastar pouco onde estamos validando; investir forte onde houver uso, cliente, parceria ou captação.
Eventos por praça
| Cidade | Enxuto | Profissional | Forte |
|---|---|---|---|
| Florianópolis / SC | R$ 15 mil a R$ 25 mil | R$ 30 mil a R$ 60 mil | R$ 70 mil a R$ 120 mil |
| São Paulo / SP | R$ 20 mil a R$ 35 mil | R$ 45 mil a R$ 90 mil | R$ 100 mil a R$ 180 mil |
| Rio de Janeiro / RJ | R$ 18 mil a R$ 35 mil | R$ 45 mil a R$ 90 mil | R$ 100 mil a R$ 180 mil |